实时更新 · 权威数据 · 全面覆盖
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 22 | +46 | 71 |
| 2 | 上海申花 | 30 | 21 | 6 | 3 | 62 | 25 | +37 | 69 |
| 3 | 山东泰山 | 30 | 19 | 5 | 6 | 58 | 30 | +28 | 62 |
| 4 | 成都蓉城 | 30 | 17 | 7 | 6 | 52 | 28 | +24 | 58 |
| 5 | 北京国安 | 30 | 16 | 6 | 8 | 50 | 35 | +15 | 54 |
| 6 | 浙江队 | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 | 32 | +13 | 50 |
| 7 | 天津津门虎 | 30 | 13 | 7 | 10 | 42 | 38 | +4 | 46 |
| 8 | 武汉三镇 | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 | 36 | +4 | 44 |
| 9 | 长春亚泰 | 30 | 11 | 6 | 13 | 38 | 42 | -4 | 39 |
| 10 | 河南队 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 45 | -10 | 37 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 44 | -11 | 35 |
| 12 | 梅州客家 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 42 | -12 | 33 |
| 13 | 沧州雄狮 | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 | 48 | -20 | 30 |
| 14 | 青岛海牛 | 30 | 7 | 6 | 17 | 25 | 50 | -25 | 27 |
| 15 | 南通支云 | 30 | 5 | 8 | 17 | 22 | 52 | -30 | 23 |
| 16 | 青岛西海岸 | 30 | 4 | 7 | 19 | 20 | 58 | -38 | 19 |
* 数据截至2024赛季第30轮,最终排名以官方公布为准
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 28 | 8 |
| 2 | 克雷桑 | 山东泰山 | 22 | 10 |
| 3 | 马莱莱 | 上海申花 | 20 | 6 |
| 4 | 费利佩 | 成都蓉城 | 18 | 7 |
| 5 | 张玉宁 | 北京国安 | 16 | 5 |
| 6 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 15 | 9 |
| 7 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 14 | 8 |
| 8 | 奥斯卡 | 上海海港 | 13 | 15 |
| 9 | 巴尔加斯 | 上海海港 | 12 | 11 |
| 10 | 阿德本罗 | 北京国安 | 11 | 6 |
2024赛季中超联赛争冠格局已基本明朗。上海海港以71分高居榜首,领先第二名上海申花2分,两队将在最后几轮展开激烈争夺。海港拥有武磊、奥斯卡、巴尔加斯等强力外援组合,进攻火力全联赛最强。
上海申花在主教练斯卢茨基的带领下展现出极强的竞争力,防守稳固且反击犀利。两队的直接对话将成为决定冠军归属的关键战役。
山东泰山以62分位列第三,虽已基本无缘争冠,但仍需巩固亚冠资格席位。
本赛季中超保级形势同样紧张。南通支云和青岛西海岸分别以23分和19分排名倒数两位,降级风险极大。两队在剩余比赛中必须全力抢分才有保级希望。
青岛海牛以27分排名第14位,虽然暂时安全,但仍需警惕身后球队的追赶。沧州雄狮30分处于保级区边缘,每一场比赛都至关重要。
根据中超亚冠名额分配规则,联赛前三名及足协杯冠军将获得亚冠参赛资格。目前成都蓉城(58分)和北京国安(54分)正在争夺第三、第四名的位置,浙江队(50分)紧随其后,三队竞争白热化。
2024中超联赛采用16队双循环赛制,共30轮比赛。排名最后两名的球队直接降级至中甲联赛,倒数第三名将与中甲第三名进行附加赛。同时,中甲前两名直接升级,中甲第三、四名与中超倒数第三进行附加赛。
📌 中超历史积分榜 — 回顾历届中超冠军及积分排名变化
📌 中超转会市场 — 2024赛季各队引援动态与转会分析
📌 中超青训报告 — 各队青训体系建设与年轻球员培养
📌 中超裁判报告 — 本赛季争议判罚与裁判执法数据
📌 中超上座率统计 — 各队主场观众人数与球迷文化